No | Nama | PAI | PKN | B. Indo | B.ing | Mtk | Fisika | Biologi | Kimia | Sejarah | Geografi | Ekonomi | Sosiologi | SBK | Penjas | TIK | B. Arab | Mulok |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | B | ||
1 | Ade Yulia Sari | 60 | 85 | 44 | 36 | 45 | 84 | 65 | 55 | 56 | 60 | 74 | 40 | 56 | 76 | 70 | 50 | 78 |
2 | Anisa Nur azani | 48 | 77 | 8 | 28 | 15 | 80 | 50 | 20 | 60 | 55 | 62 | 40 | 40 | 75 | 65 | 25 | 63 |
3 | Ayu Rosda Rosalina | 58 | 80 | 56 | 44 | 30 | 79 | 65 | 55 | 76 | 65 | 68 | 52 | 52 | 75 | 69 | 35 | 73 |
4 | Begi Rega Jaya | 68 | 78 | 52 | 44 | 40 | 85 | 40 | 45 | 72 | 60 | 76 | 40 | 56 | 75 | 65 | 50 | 68 |
5 | Cindy Liantika | 60 | 78 | 52 | 16 | 45 | 85 | 60 | 30 | 76 | 45 | 66 | 40 | 64 | 76 | 64 | 40 | 68 |
6 | Deka Alkati | 52 | 79 | 48 | 28 | 60 | 80 | 35 | 35 | 72 | 65 | 64 | 40 | 56 | 75 | 62 | 48 | 65 |
7 | Desi Wita Sari | 80 | 87 | 56 | 52 | 15 | 88 | 80 | 55 | 80 | 70 | 66 | 60 | 44 | 80 | 73 | 45 | 75 |
8 | Dondy Ekki D. | 60 | 71 | 36 | 40 | 55 | 85 | 45 | 20 | 56 | 50 | 74 | 52 | 44 | 75 | 64 | 35 | 78 |
9 | Elinsah rahayu | 72 | 79 | 60 | 32 | 30 | 88 | 40 | 50 | 56 | 70 | 72 | 52 | 56 | 76 | 76 | 40 | 75 |
10 | Emi Sulastri | 64 | 84 | 32 | 40 | 50 | 79 | 25 | 20 | 68 | 55 | 70 | 40 | 36 | 75 | 48 | 45 | 63 |
11 | Endang Sri M. | 76 | 81 | 52 | 64 | 60 | 80 | 55 | 35 | 56 | 60 | 74 | 40 | 60 | 80 | 61 | 75 | 70 |
12 | Iis Kurnia | 56 | 80 | 24 | 48 | 55 | 79 | 40 | 40 | 60 | 50 | 72 | 40 | 52 | 75 | 55 | 40 | 75 |
13 | Ismail | 52 | 66 | 32 | 28 | 40 | 85 | 45 | 65 | 68 | 60 | 72 | 48 | 52 | 75 | 70 | 45 | 75 |
14 | Jeka Saputra | 68 | 73 | 52 | 36 | 40 | 78 | 55 | 50 | 80 | 40 | 72 | 40 | 36 | 75 | 65 | 35 | 70 |
15 | Karel Antoni | 48 | 73 | 16 | 24 | 35 | 78 | 45 | 40 | 68 | 70 | 62 | 40 | 40 | 75 | 52 | 50 | 60 |
16 | Lilis Karlina | 76 | 82 | 40 | 20 | 60 | 78 | 50 | 35 | 72 | 55 | 72 | 56 | 36 | 75 | 69 | 35 | 73 |
17 | M. Ramdan | 68 | 73 | 24 | 56 | 60 | 86 | 35 | 45 | 52 | 40 | 66 | 40 | 52 | 75 | 63 | 45 | 78 |
18 | Mayudin | 68 | 77 | 32 | 20 | 55 | 86 | 60 | 55 | 64 | 40 | 66 | 40 | 40 | 75 | 56 | 45 | 55 |
19 | Megawati | 76 | 78 | 48 | 44 | 55 | 79 | 80 | 55 | 64 | 65 | 66 | 64 | 60 | 76 | 75 | 60 | 78 |
20 | Mira Ofviana | 72 | 83 | 52 | 52 | 55 | 85 | 65 | 55 | 68 | 55 | 68 | 60 | 56 | 76 | 62 | 50 | 68 |
21 | Mira Santika | 44 | 80 | 48 | 48 | 65 | 78 | 45 | 35 | 52 | 50 | 74 | 48 | 40 | 76 | 63 | 45 | 70 |
22 | Nopa Nopitasari | 68 | 83 | 28 | 40 | 45 | 84 | 40 | 30 | 56 | 55 | 68 | 44 | 64 | 76 | 61 | 30 | 63 |
23 | Oktar Sanjaya | 80 | 71 | 52 | 20 | 60 | 85 | 65 | 55 | 68 | 45 | 78 | 40 | 4 | 75 | 53 | 40 | 58 |
24 | Puspasari | 68 | 77 | 36 | 32 | 60 | 79 | 40 | 60 | 72 | 40 | 66 | 40 | 44 | 80 | 63 | 50 | 58 |
25 | Putri Ayu Puspita S. | 68 | 80 | 28 | 44 | 65 | 83 | 40 | 45 | 68 | 45 | 78 | 40 | 48 | 76 | 57 | 40 | 80 |
26 | Rani | 72 | 77 | 52 | 24 | 40 | 79 | 55 | 60 | 68 | 80 | 72 | 40 | 52 | 75 | 56 | 50 | 70 |
27 | Reli Ariansyah | 72 | 56 | 48 | 24 | 60 | 85 | 65 | 50 | 52 | 40 | 76 | 40 | 28 | 75 | 68 | 40 | 65 |
28 | Ria Rita Roza | 80 | 80 | 40 | 44 | 50 | 78 | 70 | 40 | 68 | 40 | 76 | 40 | 44 | 75 | 58 | 50 | 65 |
29 | Riyanti | 68 | 83 | 52 | 32 | 30 | 84 | 50 | 70 | 68 | 45 | 78 | 48 | 52 | 75 | 75 | 35 | 88 |
30 | Rupian Badawi | 84 | 82 | 64 | 56 | 55 | 85 | 80 | 55 | 76 | 60 | 78 | 60 | 52 | 76 | 78 | 45 | 78 |
31 | Ryca Evryensy | 64 | 77 | 40 | 32 | 45 | 84 | 25 | 30 | 84 | 40 | 62 | 44 | 40 | 75 | 61 | 40 | 75 |
32 | Sinta Ria Rianti | 76 | 80 | 60 | 32 | 45 | 87 | 80 | 30 | 60 | 60 | 74 | 60 | 52 | 75 | 79 | 45 | 78 |
33 | Suparno Joyo | 76 | 73 | 48 | 24 | 55 | 85 | 75 | 45 | 64 | 45 | 74 | 44 | 64 | 75 | 80 | 30 | 83 |
34 | Trisno Panca Putra | 52 | 75 | 44 | 28 | 15 | 87 | 70 | 60 | 72 | 45 | 70 | 60 | 44 | 76 | 68 | 35 | 85 |
35 | Wuryanto | 56 | 74 | 52 | 44 | 15 | 86 | 60 | 25 | 64 | 45 | 70 | 52 | 32 | 75 | 57 | 30 | 73 |
36 | Yogi Pratama | 80 | 72 | 48 | 36 | 30 | 84 | 70 | 55 | 88 | 55 | 74 | 48 | 64 | 75 | 57 | 40 | 70 |
37 | Yusi Salesmi | 80 | 70 | 52 | 32 | 55 | 80 | 70 | 35 | 76 | 45 | 68 | 48 | 64 | 76 | 65 | 65 | 70 |
Jumat, 28 Maret 2014
DAFTAR NILAI MID MURNI/ASLI SEMESTER GENAP 2013/2014 KELAS X.2 SMA NEGERI BANGUN JAYA
Tuhan, bebaskanlah pikiran ku dari kekhawatiran dan ketakutan, gantilah dengan pikiran rencana yang baik untuk sukses ku.
Tuhan, jauhkanlah hati ku dari kepedihan masa lalu ku dan bebaskan lah pikiran ku dari ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan gagal.
Tuhan, mampukanlah aku untuk hidup berani melakukan yang ingin kulakukan dan ikhlas menjadi pribadi yang sebaik aku impikan.
Tuhan, jauhkanlah hati ku dari kepedihan masa lalu ku dan bebaskan lah pikiran ku dari ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan gagal.
Tuhan, mampukanlah aku untuk hidup berani melakukan yang ingin kulakukan dan ikhlas menjadi pribadi yang sebaik aku impikan.
Langganan:
Postingan (Atom)