Jumat, 25 Mei 2012

Nilai MID Semester Genap Kelas X.2 tahun 2011/2012


Peringkat NAMA PAI PPKN B.INDO B.ING MTK FISIKA BIOLOGI KIMIA SEJARAH GEO EKON SOSIO PENJAS TIK B.ARAB MULOK JMLH Rata
1 ICHA LIDIA WATI 90 100 90   40   66 75 85 90 78 98   98 72 75 1057 88
2 LIKE FADILA 90 100 95   60   45 62 85 100 95 94   74 58 75 1033 86
3 SRI WULANDARI 80 100 70   80   66 65 85 100 80 98   64 63 80 1031 86
4 SRIA SARTIKA 80 100 95   50   36 68 95 85 83 98   84 58 70 1002 84
5 ATIK SARTIKA 60 100 95   50   33 72 95 95 68 98   84 60 80 990 83
6 RESTI SEPTIYANI 85 100 95   50   48 62 85 100 70 98   70 57 70 990 83
7 SIMON PERES 80 100 95   50   36 72 85 100 68 94   68 69 70 987 82
8 EKO SETIAWAN 65 100 95   50   33 72 95 90 88 92   80 54 70 984 82
9 IDA DWI INDRAWATI 85 100 95   50   33 65 95 85 76 96   80 50 70 980 82
10 LELI ASMIYATI 60 100 97   60   42 58 85 100 88 94   70 55 70 979 82
11 SEPTI ANGGRAENI 55 100 95   60   45 68 85 100 78 94   70 56 70 976 81
12 ARIYANTO 80 100 90   60   42 72 75 75 68 92   64 65 85 968 81
13 ROMARIA HUTAGALUNG 75 100 97   40   36 62 95 85 68 96   84 60 70 968 81
14 AMIR MAHMUD 70 100 90   70   39 72 75 75 68 90   64 66 80 959 80
15 ARI SUPROBO 70 100 95   20   42 68 80 100 71 92   88 47 70 943 79
16 YAYAK SUPRIYADI 70 100 75   60   42 65 75 85 83 92   64 52 80 943 79
17 FREDIKUS MEI JUNI ANA 70 100 97   40   33 58 85 95 73 92   78 56 60 937 78
18 SUJARWANTO 70 100 90   40   39 65 95 80 73 90   64 53 70 929 77
19 DEDI DORA 80 80 90   60   39 72 75 75 65 90   64 49 85 924 77
20 CECEP SAPUTRA 70 100 95   40   42 65 80 80 68 90   64 59 70 923 77
21 RESI YUNANI 70 100 80   40   36 68 80 95 68 90   78 58 60 923 77
22 ANIA HARTINI 80 100 75   40   33 72 85 100 68 90   70 48 60 921 77
23 AYU ARNOPI 80 100 85   40   30 75 85 85 60 94   70 56 60 920 77
24 AZBUN KAMIL 50 80 70   50   42 90 90 68 95 70   70 58 80 913 76
25 SLAMET WAHYUDI 60 75 90   60   42 72 80 85 69 94   64 55 60 906 76
26 NURUL HIDAYAH 80 100 86   30   36 62 85 90 68 90   70 48 60 905 75
27 YELI SANAH 70 100 80   35   39 62 85 90 68 90   80 42 60 901 75
28 EDI IRAWAN 70 80 70   40   33 62 90 85 80 90   64 48 70 882 74
29 NEPI SUSANTI 70 100 80   30   39 62 75 75 68 90   84 42 60 875 73
30 NIKO AGUSTRA 85 70 70   40   36 68 - 85 68 92   68 66 70 818 68
31 MISI KUSASI 50 75 40   50   51 68 65 75 68 90   64 41 60 797 66
36 DAVID SAMBORA 45 80 85   30   42 67 64 60 - 84   64 58 50 729 61
32 ADY PUJIARTO 35 80 40   20   36 68 75 60 68 84   74 21 50 711 59
33 GURIA SANDI 35 70 40   20   - 58 80 60 68 92   64 59 65 711 59
34 MURASATA 50 80 40   60   42 62 80 60 68 -   64 36 56 698 58
35 RAMOES IRDIANSYAH 45 - 75   30   42 72 64 60 85 89   64 - 50 676 56
37 ILHAM PRATAMA - 75 70   45   - - 80 - 75 84   - 54 60 543 45
38 ERLANGGA 35 80 50   -   45 - 70 60 - 80   - 53 60 533 44
  JUMLAH 2495 3425 3062 0 1690 0 1461 2426 3043 3088 2653 3371 0 2588 2002 2561

  RATA-RATA KELAS 65.65789 90.1316 80.5789 0 44.4737 0 38.4474 63.8421 80.0789 81.2632 69.8158 88.7105 0 68.1053 52.6842 67.3947

Pengaruh Handphone


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

 Pada saat ini, banyak anak muda yang menggunakan barang elektronik yang sudah canggih. Salah satunya adalah HandPhone(HP), yang sering kita gunakan untuk alat berkomunikasi. HandPhone yang kita gunakan umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi tidakkah anda tau bahwa anak muda sering menyalah gunakannya,yaitu untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat apalagi sebagai pelajar. Bayangkan jika para pelajar melihat hal-hal seperti itu. Sekalipun belum ada pembuktian secara akademis, bahwa maraknya peristiwa penyimpangan seksual dan pernikahan dini saat ini adalah didorong oleh penyalah gunaan tekologi seperti situs porno di HP. Rancangan Undang-Undang agar pelajar tidak diperbolehkan membawa handphone diperbincangkan di mana-mana. Perilaku pelajar dewasa ini semakin menjadi-jadi. Tak sedikit pelajar yang ketahuan menyimpan video dan foto yang tidak senonoh di handphone. Belum lagi, handphone juga digunakan untuk tukar-tukanran jawaban ujian. Sebagaimana perkembangan zaman yang modern , saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh HP saat ini bagi pelajar di Indonesia.


1.2 RUMUSAN MASALAH
Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah dampak penggunaan HP yang sudah berlebihan bagi pelajar dapat mengurangi prestasi belajar. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh HP saat ini bagi pelajar di Indonesia. 
1.4 MANFAAT
Ada 2 manfaat yang dapat kita peroleh:
1)Manfaat umum meliputi:

Dampak Positif
1. Mempermudah komunikasi.
2. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi.
3. Memperluas jaringan persahabatan.

Dampak Negatif :
1. Mengganggu Perkembangan Anak :
Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di hand phone (HP) seperti : kamera, permainan (games) akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah? Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, sms, miscall dari teman mereka bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi ada yang menggunakan HP untuk mencontek (curang) dalam ulangan. Bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi.

2. Efek radiasi
Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya,. penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan, ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan HP secara permanen.

3. Rawan terhadap tindak kejahatan.
Ingat, pelajar merupakan salah satu target utama dari pada penjahat.

4. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa.
Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua. HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar.

5. Pemborosan
Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah, apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maka hanya akan menjadi pemborosan yang saja.
2)Manfaat khusus meliputi:
1. Mempermudah komunikasi
2. Mengetahui perkembangan teknologi

BAB II
2.1 KAJIAN PUSTAKA
Maria Ulfa menilai negative pelajar yang melakukan penyimpangan tersebut. Ia mengakui, penyimpangan tersebut memang sering terjadi, namun tergantung invidu masing-masing menyikapinya. Fauqal setuju. Menurutnya, penyimpangan ini tergantung orangnya, mau digunakan untuk hal yang positif atau negative. “TIdak semua pelajar yang menyimpan foto atau video porno di handphone-nya.” Rahmadanil Akbar, Dirga Pryono Putra, dan Arif Firmansyah memandang penyimpangan ini merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Melisa lain lagi. Pendapatnya, penyimpangan ini terjadi karena ketidakmampuan remaja dalam menghadapi perkembangan teknologi sebagai hal yang positif.
(Monica Florida Johan/ SMA N 14 Padang, Oktorilla Fiskasianita/ SMA N 2 Padang)
a) Kesimpulan
 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa”Perkembagan teknologi sekarang yang cukup mdern dapat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Maraknya HP sekarang juga sudah merusak akhlak pelajar di negeri kita rusak” .
b) Saran
 Berdasarkan hasil penelitian diatas disarankan bahwa,"Menggunakan HP lebih baik tidak pada waktu belajar dan jauhilah anak yang suka melihat dan menggunakan HP dengan tidak seharusnya/semestinya."