Peringkat | NAMA | PAI | PPKN | B.INDO | B.ING | MTK | FISIKA | BIOLOGI | KIMIA | SEJARAH | GEO | EKON | SOSIO | PENJAS | TIK | B.ARAB | MULOK | JMLH | Rata |
1 | ICHA LIDIA WATI | 90 | 100 | 90 | 40 | 66 | 75 | 85 | 90 | 78 | 98 | 98 | 72 | 75 | 1057 | 88 | |||
2 | LIKE FADILA | 90 | 100 | 95 | 60 | 45 | 62 | 85 | 100 | 95 | 94 | 74 | 58 | 75 | 1033 | 86 | |||
3 | SRI WULANDARI | 80 | 100 | 70 | 80 | 66 | 65 | 85 | 100 | 80 | 98 | 64 | 63 | 80 | 1031 | 86 | |||
4 | SRIA SARTIKA | 80 | 100 | 95 | 50 | 36 | 68 | 95 | 85 | 83 | 98 | 84 | 58 | 70 | 1002 | 84 | |||
5 | ATIK SARTIKA | 60 | 100 | 95 | 50 | 33 | 72 | 95 | 95 | 68 | 98 | 84 | 60 | 80 | 990 | 83 | |||
6 | RESTI SEPTIYANI | 85 | 100 | 95 | 50 | 48 | 62 | 85 | 100 | 70 | 98 | 70 | 57 | 70 | 990 | 83 | |||
7 | SIMON PERES | 80 | 100 | 95 | 50 | 36 | 72 | 85 | 100 | 68 | 94 | 68 | 69 | 70 | 987 | 82 | |||
8 | EKO SETIAWAN | 65 | 100 | 95 | 50 | 33 | 72 | 95 | 90 | 88 | 92 | 80 | 54 | 70 | 984 | 82 | |||
9 | IDA DWI INDRAWATI | 85 | 100 | 95 | 50 | 33 | 65 | 95 | 85 | 76 | 96 | 80 | 50 | 70 | 980 | 82 | |||
10 | LELI ASMIYATI | 60 | 100 | 97 | 60 | 42 | 58 | 85 | 100 | 88 | 94 | 70 | 55 | 70 | 979 | 82 | |||
11 | SEPTI ANGGRAENI | 55 | 100 | 95 | 60 | 45 | 68 | 85 | 100 | 78 | 94 | 70 | 56 | 70 | 976 | 81 | |||
12 | ARIYANTO | 80 | 100 | 90 | 60 | 42 | 72 | 75 | 75 | 68 | 92 | 64 | 65 | 85 | 968 | 81 | |||
13 | ROMARIA HUTAGALUNG | 75 | 100 | 97 | 40 | 36 | 62 | 95 | 85 | 68 | 96 | 84 | 60 | 70 | 968 | 81 | |||
14 | AMIR MAHMUD | 70 | 100 | 90 | 70 | 39 | 72 | 75 | 75 | 68 | 90 | 64 | 66 | 80 | 959 | 80 | |||
15 | ARI SUPROBO | 70 | 100 | 95 | 20 | 42 | 68 | 80 | 100 | 71 | 92 | 88 | 47 | 70 | 943 | 79 | |||
16 | YAYAK SUPRIYADI | 70 | 100 | 75 | 60 | 42 | 65 | 75 | 85 | 83 | 92 | 64 | 52 | 80 | 943 | 79 | |||
17 | FREDIKUS MEI JUNI ANA | 70 | 100 | 97 | 40 | 33 | 58 | 85 | 95 | 73 | 92 | 78 | 56 | 60 | 937 | 78 | |||
18 | SUJARWANTO | 70 | 100 | 90 | 40 | 39 | 65 | 95 | 80 | 73 | 90 | 64 | 53 | 70 | 929 | 77 | |||
19 | DEDI DORA | 80 | 80 | 90 | 60 | 39 | 72 | 75 | 75 | 65 | 90 | 64 | 49 | 85 | 924 | 77 | |||
20 | CECEP SAPUTRA | 70 | 100 | 95 | 40 | 42 | 65 | 80 | 80 | 68 | 90 | 64 | 59 | 70 | 923 | 77 | |||
21 | RESI YUNANI | 70 | 100 | 80 | 40 | 36 | 68 | 80 | 95 | 68 | 90 | 78 | 58 | 60 | 923 | 77 | |||
22 | ANIA HARTINI | 80 | 100 | 75 | 40 | 33 | 72 | 85 | 100 | 68 | 90 | 70 | 48 | 60 | 921 | 77 | |||
23 | AYU ARNOPI | 80 | 100 | 85 | 40 | 30 | 75 | 85 | 85 | 60 | 94 | 70 | 56 | 60 | 920 | 77 | |||
24 | AZBUN KAMIL | 50 | 80 | 70 | 50 | 42 | 90 | 90 | 68 | 95 | 70 | 70 | 58 | 80 | 913 | 76 | |||
25 | SLAMET WAHYUDI | 60 | 75 | 90 | 60 | 42 | 72 | 80 | 85 | 69 | 94 | 64 | 55 | 60 | 906 | 76 | |||
26 | NURUL HIDAYAH | 80 | 100 | 86 | 30 | 36 | 62 | 85 | 90 | 68 | 90 | 70 | 48 | 60 | 905 | 75 | |||
27 | YELI SANAH | 70 | 100 | 80 | 35 | 39 | 62 | 85 | 90 | 68 | 90 | 80 | 42 | 60 | 901 | 75 | |||
28 | EDI IRAWAN | 70 | 80 | 70 | 40 | 33 | 62 | 90 | 85 | 80 | 90 | 64 | 48 | 70 | 882 | 74 | |||
29 | NEPI SUSANTI | 70 | 100 | 80 | 30 | 39 | 62 | 75 | 75 | 68 | 90 | 84 | 42 | 60 | 875 | 73 | |||
30 | NIKO AGUSTRA | 85 | 70 | 70 | 40 | 36 | 68 | - | 85 | 68 | 92 | 68 | 66 | 70 | 818 | 68 | |||
31 | MISI KUSASI | 50 | 75 | 40 | 50 | 51 | 68 | 65 | 75 | 68 | 90 | 64 | 41 | 60 | 797 | 66 | |||
36 | DAVID SAMBORA | 45 | 80 | 85 | 30 | 42 | 67 | 64 | 60 | - | 84 | 64 | 58 | 50 | 729 | 61 | |||
32 | ADY PUJIARTO | 35 | 80 | 40 | 20 | 36 | 68 | 75 | 60 | 68 | 84 | 74 | 21 | 50 | 711 | 59 | |||
33 | GURIA SANDI | 35 | 70 | 40 | 20 | - | 58 | 80 | 60 | 68 | 92 | 64 | 59 | 65 | 711 | 59 | |||
34 | MURASATA | 50 | 80 | 40 | 60 | 42 | 62 | 80 | 60 | 68 | - | 64 | 36 | 56 | 698 | 58 | |||
35 | RAMOES IRDIANSYAH | 45 | - | 75 | 30 | 42 | 72 | 64 | 60 | 85 | 89 | 64 | - | 50 | 676 | 56 | |||
37 | ILHAM PRATAMA | - | 75 | 70 | 45 | - | - | 80 | - | 75 | 84 | - | 54 | 60 | 543 | 45 | |||
38 | ERLANGGA | 35 | 80 | 50 | - | 45 | - | 70 | 60 | - | 80 | - | 53 | 60 | 533 | 44 | |||
JUMLAH | 2495 | 3425 | 3062 | 0 | 1690 | 0 | 1461 | 2426 | 3043 | 3088 | 2653 | 3371 | 0 | 2588 | 2002 | 2561 | |||
RATA-RATA KELAS | 65.65789 | 90.1316 | 80.5789 | 0 | 44.4737 | 0 | 38.4474 | 63.8421 | 80.0789 | 81.2632 | 69.8158 | 88.7105 | 0 | 68.1053 | 52.6842 | 67.3947 |
Jumat, 25 Mei 2012
Nilai MID Semester Genap Kelas X.2 tahun 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar