TIK Kelas X.1 | TIK Kelas X.2 | TIK Kelas X.3 | |||||||||||
NO | NAMA | Jumlah Benar | Nilai | NO | NAMA | Jumlah Benar | Nilai | NO | NAMA | Jumlah Benar | Nilai | ||
1 | ATHEA EKA HARUNISA | 26 | 65 | 1 | ADY PUJIARTO | 13 | 32.5 | 1 | AAN SAPUTRA | 7 | 17.5 | ||
2 | AGUSTIYANI | 16 | 40 | 2 | AMIR MAHMUD | 28 | 70 | 2 | AHMAD SARBINI | 6 | 15 | ||
3 | ALKAPI | 18 | 45 | 3 | ANIA HARTINI | 19 | 47.5 | 3 | ANDIKA PUTRA | 12 | 30 | ||
4 | ANGGA SAPUTRA | 0 | 0 | 4 | ARIYANTO | 27 | 67.5 | 4 | ANGGIS WAHYU NINGSIH | 10 | 25 | ||
5 | ANIS WIDIA SARI | 26 | 65 | 5 | ATIK SARTIKA | 23 | 57.5 | 5 | ANTONI | 10 | 25 | ||
6 | ARIZON ARDINATA | 28 | 70 | 6 | AYU ARNOPI | 14 | 35 | 6 | BEKTI KRITIANA | 17 | 42.5 | ||
7 | AVNI KAPRIZA | 21 | 52.5 | 7 | AZBUN KAMIL | 27 | 67.5 | 7 | DENI ANDRI | 0 | 0 | ||
8 | BELINA PASRIANI | 21 | 52.5 | 8 | ARI SUPROBO | 28 | 70 | 8 | DESI ROHANI | 25 | 62.5 | ||
9 | CHARLI ANDIKA | 21 | 52.5 | 9 | CECEP SAPUTRA | 24 | 60 | 9 | DONI SUWONO | 16 | 40 | ||
10 | DAYU ANGGARA | 22 | 55 | 10 | DAVID SAMBORA | 14 | 35 | 10 | ENI HUDIAWATI E. | 25 | 62.5 | ||
11 | DEPI ARIANSYAH | 25 | 62.5 | 11 | DEDI DORA | 29 | 72.5 | 11 | HARTATI | 5 | 12.5 | ||
12 | DETA GUSTARIA | 18 | 45 | 12 | EDI IRAWAN | 13 | 32.5 | 12 | HATTA RUDIYANTO | 10 | 25 | ||
13 | DIAH SUSANTI | 24 | 60 | 13 | EKO SETIAWAN | 18 | 45 | 13 | HERAWATI | 25 | 62.5 | ||
14 | DIDK ARIWIBOWO | 25 | 62.5 | 14 | ERLANGGA | 19 | 47.5 | 14 | HESTI HANDAYANI | 16 | 40 | ||
15 | FEBRI RAHMAT BASUKI | 29 | 72.5 | 15 | FREDIKUS MEI JUNI ANA | 15 | 37.5 | 15 | HITZU HUMA | 30 | 75 | ||
16 | KASIANI | 17 | 42.5 | 16 | GURIA SANDI | 7 | 17.5 | 16 | IRWANSYAH | 21 | 52.5 | ||
17 | KRISTIANA SRI MARYANTI | 30 | 75 | 17 | ICHA LIDIA WATI | 22 | 55 | 17 | JOKO SETIAWAN | 19 | 47.5 | ||
18 | KURNIA PUTRI | 28 | 70 | 18 | IDA DWI INDRAWATI | 21 | 52.5 | 18 | JOKO SUSILO | 17 | 42.5 | ||
19 | LIA NASTIANA | 17 | 42.5 | 19 | LELI ASMIYATI | 13 | 32.5 | 19 | JULAIHA | 20 | 50 | ||
20 | M. AFRIZAL DUMAS | 21 | 52.5 | 20 | LIKE FADILA | 20 | 50 | 20 | LILIS KARLINA | 22 | 55 | ||
21 | M. FAHRIL KURNIA | 19 | 47.5 | 21 | MISI KUSASI | 14 | 35 | 21 | MARADONG SILITONGA | 24 | 60 | ||
22 | MAHDALENA | 18 | 45 | 22 | MURASATA | 13 | 32.5 | 22 | MUJIONO | 10 | 25 | ||
23 | MITA SARI | 17 | 42.5 | 23 | NEPI SUSANTI | 23 | 57.5 | 23 | MUSLIMIN | 12 | 30 | ||
24 | NOVA ARILIZA | 20 | 50 | 24 | NIKO AGUSTRA | 22 | 55 | 24 | NOVA SRIANA | 4 | 10 | ||
25 | NOVIA TAMININGSIH | 24 | 60 | 25 | NURUL HIDAYAH | 12 | 30 | 25 | NURHABIBI | 23 | 57.5 | ||
26 | PALAGAN RENDRA YUDHA | 23 | 57.5 | 26 | RAMOES IRDIANSYAH | 16 | 40 | 26 | PIDAL RAMOS | 26 | 65 | ||
27 | POPI RANOPI | 24 | 60 | 27 | RESI YUNANI | 16 | 40 | 27 | REDI MARHETEN | 29 | 72.5 | ||
28 | RAHMAT AZIS SANTOSO | 24 | 60 | 28 | RESTI SEPTIYANI | 22 | 55 | 28 | REDIUS | 19 | 47.5 | ||
29 | RESTI WIDYA H | 27 | 67.5 | 29 | ROMARIA HUTAGALUNG | 21 | 52.5 | 29 | RIAN FEBRIANSYAH | 24 | 60 | ||
30 | ROBERT ALHIDAYAH | 11 | 27.5 | 30 | SEPTI ANGGRAENI | 26 | 65 | 30 | ROHMADI | 6 | 15 | ||
31 | SAIDIN ALIM | 19 | 47.5 | 31 | SIMON PERES | 28 | 70 | 31 | RADEN RORO DIAH AYU. S | 15 | 37.5 | ||
32 | SITI HALIMAH | 21 | 52.5 | 32 | SLAMET WAHYUDI | 21 | 52.5 | 32 | RUSGIYANTO | 10 | 25 | ||
33 | TRI WINDARSARI | 28 | 70 | 33 | SRI WULANDARI | 24 | 60 | 33 | SANGKUT ANDA | 17 | 42.5 | ||
34 | VINA YOHANA | 16 | 40 | 34 | SARIA SARTIKA | 20 | 50 | 34 | SITI NURAINI | 10 | 25 | ||
35 | VIVIN DIAH OKTASARI | 29 | 72.5 | 35 | SUJARWANTO | 14 | 35 | 35 | SRI RAHAYU NINGSIH | 18 | 45 | ||
36 | WISNOGROHO A.S. | 23 | 57.5 | 36 | YAYAK SUPRIYADI | 14 | 35 | 36 | TATAK INDRAWATI | 14 | 35 | ||
37 | WUSAKARNO | 28 | 70 | 37 | ILHAM PRATAMA | 8 | 20 | 37 | TEGUH | 9 | 22.5 | ||
38 | YUNI PURNAMA SARI | 26 | 65 | 38 | YELI YANAH | 19 | 47.5 | 38 | TEKWANTO | 17 | 42.5 | ||
39 | ZULKIPLI | 10 | 25 | 39 | ULFATUL MUNAWAROH | 15 | 37.5 | ||||||
40 | EVA DAHLIYANTI | 27 | 67.5 | 40 | LILI INDAH SARI | 22 | 55 |
Jumat, 15 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
wah memoriam sman baja ,,,nilainya ada ...heheh
BalasHapus