Sejarah Kelas X.1 | Sejarah Kelas X.2 | Sejarah Kelas X.3 | |||||||||||
NO | NAMA | Jumlah Benar | Nilai | NO | NAMA | Jumlah Benar | Nilai | NO | NAMA | Jumlah Benar | Nilai | ||
1 | ATHEA EKA HARUNISA | 35 | 70 | 1 | ADY PUJIARTO | 23 | 46 | 1 | AAN SAPUTRA | 21 | 42 | ||
2 | AGUSTIYANI | 24 | 48 | 2 | AMIR MAHMUD | 41 | 82 | 2 | AHMAD SARBINI | 19 | 38 | ||
3 | ALKAPI | 36 | 72 | 3 | ANIA HARTINI | 42 | 84 | 3 | ANDIKA PUTRA | 19 | 38 | ||
4 | ANGGA SAPUTRA | 0 | 4 | ARIYANTO | 29 | 58 | 4 | ANGGIS WAHYU NINGSIH | 23 | 46 | |||
5 | ANIS WIDIA SARI | 35 | 70 | 5 | ATIK SARTIKA | 44 | 88 | 5 | ANTONI | 20 | 40 | ||
6 | ARIZON ARDINATA | 44 | 88 | 6 | AYU ARNOPI | 37 | 74 | 6 | BEKTI KRITIANA | 30 | 60 | ||
7 | AVNI KAPRIZA | 36 | 72 | 7 | AZBUN KAMIL | 42 | 84 | 7 | DENI ANDRI | 0 | |||
8 | BELINA PASRIANI | 35 | 70 | 8 | ARI SUPROBO | 43 | 86 | 8 | DESI ROHANI | 24 | 48 | ||
9 | CHARLI ANDIKA | 40 | 80 | 9 | CECEP SAPUTRA | 36 | 72 | 9 | DONI SUWONO | 25 | 50 | ||
10 | DAYU ANGGARA | 42 | 84 | 10 | DAVID SAMBORA | 25 | 50 | 10 | ENI HUDIAWATI E. | 33 | 66 | ||
11 | DEPI ARIANSYAH | 33 | 66 | 11 | DEDI DORA | 24 | 48 | 11 | HARTATI | 20 | 40 | ||
12 | DETA GUSTARIA | 37 | 74 | 12 | EDI IRAWAN | 40 | 80 | 12 | HATTA RUDIYANTO | 20 | 40 | ||
13 | DIAH SUSANTI | 25 | 50 | 13 | EKO SETIAWAN | 33 | 66 | 13 | HERAWATI | 35 | 70 | ||
14 | DIDK ARIWIBOWO | 39 | 78 | 14 | ERLANGGA | 29 | 58 | 14 | HESTI HANDAYANI | 36 | 72 | ||
15 | FEBRI RAHMAT BASUKI | 29 | 58 | 15 | FREDIKUS MEI JUNI ANA | 43 | 86 | 15 | HITZU HUMA | 34 | 68 | ||
16 | KASIANI | 44 | 88 | 16 | GURIA SANDI | 31 | 62 | 16 | IRWANSYAH | 31 | 62 | ||
17 | KRISTIANA SRI MARYANTI | 42 | 84 | 17 | ICHA LIDIA WATI | 39 | 78 | 17 | JOKO SETIAWAN | 31 | 62 | ||
18 | KURNIA PUTRI | 47 | 94 | 18 | IDA DWI INDRAWATI | 43 | 86 | 18 | JOKO SUSILO | 24 | 48 | ||
19 | LIA NASTIANA | 30 | 60 | 19 | LELI ASMIYATI | 44 | 88 | 19 | JULAIHA | 36 | 72 | ||
20 | M. AFRIZAL DUMAS | 43 | 86 | 20 | LIKE FADILA | 44 | 88 | 20 | LILIS KARLINA | 31 | 62 | ||
21 | M. FAHRIL KURNIA | 40 | 80 | 21 | MISI KUSASI | 26 | 52 | 21 | MARADONG SILITONGA | 37 | 74 | ||
22 | MAHDALENA | 45 | 90 | 22 | MURASATA | 36 | 72 | 22 | MUJIONO | 28 | 56 | ||
23 | MITA SARI | 35 | 70 | 23 | NEPI SUSANTI | 38 | 76 | 23 | MUSLIMIN | 29 | 58 | ||
24 | NOVA ARILIZA | 42 | 84 | 24 | NIKO AGUSTRA | 39 | 78 | 24 | NOVA SRIANA | 20 | 40 | ||
25 | NOVIA TAMININGSIH | 40 | 80 | 25 | NURUL HIDAYAH | 36 | 72 | 25 | NURHABIBI | 37 | 74 | ||
26 | PALAGAN RENDRA YUDHA | 45 | 90 | 26 | RAMOES IRDIANSYAH | 34 | 68 | 26 | PIDAL RAMOS | 40 | 80 | ||
27 | POPI RANOPI | 37 | 74 | 27 | RESI YUNANI | 30 | 60 | 27 | REDI MARHETEN | 38 | 76 | ||
28 | RAHMAT AZIS SANTOSO | 29 | 58 | 28 | RESTI SEPTIYANI | 45 | 90 | 28 | REDIUS | 31 | 62 | ||
29 | RESTI WIDYA H | 46 | 92 | 29 | ROMARIA HUTAGALUNG | 36 | 72 | 29 | RIAN FEBRIANSYAH | 43 | 86 | ||
30 | ROBERT ALHIDAYAH | 26 | 52 | 30 | SEPTI ANGGRAENI | 42 | 84 | 30 | ROHMADI | 15 | 30 | ||
31 | SAIDIN ALIM | 24 | 48 | 31 | SIMON PERES | 47 | 94 | 31 | RADEN RORO DIAH AYU. S | 26 | 52 | ||
32 | SITI HALIMAH | 40 | 80 | 32 | SLAMET WAHYUDI | 43 | 86 | 32 | RUSGIYANTO | 14 | 28 | ||
33 | TRI WINDARSARI | 45 | 90 | 33 | SRI WULANDARI | 44 | 88 | 33 | SANGKUT ANDA | 39 | 78 | ||
34 | VINA YOHANA | 33 | 66 | 34 | SARIA SARTIKA | 42 | 84 | 34 | SITI NURAINI | 25 | 50 | ||
35 | VIVIN DIAH OKTASARI | 39 | 78 | 35 | SUJARWANTO | 38 | 76 | 35 | SRI RAHAYU NINGSIH | 31 | 62 | ||
36 | WISNOGROHO A.S. | 32 | 64 | 36 | YAYAK SUPRIYADI | 24 | 48 | 36 | TATAK INDRAWATI | 16 | 32 | ||
37 | WUSAKARNO | 30 | 60 | 37 | ILHAM PRATAMA | 11 | 22 | 37 | TEGUH | 22 | 44 | ||
38 | YUNI PURNAMA SARI | 29 | 58 | 38 | YELI YANAH | 33 | 66 | 38 | TEKWANTO | 27 | 54 | ||
39 | ZULKIPLI | 39 | 78 | 39 | ULFATUL MUNAWAROH | 25 | 50 | ||||||
40 | EVA DAHLIYANTI | 31 | 62 | 40 | LILI INDAH SARI | 27 | 54 |
Jumat, 15 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar